Δελτία Ατμοσφαιρικής ΡύπανσηςΤο ημερήσιο Δελτίο Τιμών,
καθημερινά στις 14:00, δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, στην Αττική και τα Οινόφυτα Βοιωτίας, από το δίκτυο των σταθμών του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης γίνεται ενημέρωση του κοινού, σε περίπτωση υπερβάσεων των
ορίων Συναγερμού και Ενημέρωσης, για τις τιμές του Όζοντος.
| ||
Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων Περιλαμβάνει τους Παραδοσιακούς Οικισμούς και τα Διατηρητέα Κτίρια που αξιολογήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και προστατεύονται με Προεδρικά Διατάγματα ή Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (και παλαιότερα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Υ.Χ.Ο.Π, Υ.Δ.Ε.). Μέσω του Αρχείου το κοινό έχει πρόσβαση σε βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το προστατευόμενο αντικείμενο (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, περιγραφή κ.α.) | ||
Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ : Ηλεκτρονικό Περιβάλλον) Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή, διαχείριση, διάθεση και γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων για το περιβάλλον. Καλύπτει θεματικά αντικείμενα όπως: Ατμόσφαιρα, Νερά, Ακουστικό Περιβάλλον - Θόρυβος, Εξωτερικές Καύσεις & Αυτοκίνητο, Φύση, Βιομηχανία, Εγκαταστάσεις Οδηγίας Seveso, Διαχείριση Αποβλήτων, Έργα & Δραστηριότητες, Χωροταξία, βασική Περιβαλλοντική Νομοθεσία κ.α. Περιλαμβάνει επίσης τον μηχανισμό πληροφόρησης για την Συνθήκη του Aarhus και τον κόμβο για την επικοινωνία των εθνικών φορέων του δικτύου ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. | ||
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια Σκοπός του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) του ΥΠΕΚΑ, είναι η ανάπτυξη υποδοµής για τη δημιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και η δημιουργία ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέµατα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού. | ||
Gedoata.gov.gr – Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα | ||
Το geodata.gov.gr είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης. Η υπηρεσία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης και μεταφόρτωσης στατιστικής και γεωχωρικής πληροφορίας, καθώς και διαδραστικούς χάρτες για την απεικόνιση πληροφορίας, όπως προστατευόμενες περιοχές, διοικητικά όρια, δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις, κλπ. Η υπηρεσία ενημερώνεται διαρκώς με νέα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες από όλες τις δημόσιες αρχές, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν τη γεωχωρική πληροφορία με άλλους και να ζητήσουν το άνοιγμα επιπλέον γεωχωρικών δεδομένων. | ||
Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών | ||
Περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Κτηματολόγιο ΑΕ. Οι φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα λήψεων της περιόδου 2007-2009 από αεροπλάνο ή δορυφόρο (ορθοφωτογραφίες), σε πολύ υψηλή ανάλυση και αφορούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Εξαιρούνται ορισμένες παραμεθόριες περιοχές και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις. | ||
Χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | ||
Η διαδικτυακή σελίδα «χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στην αποξήλωση των επικίνδυνων παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. | ||
Natura 2000 Map Viewer- Ευρωπαϊκή Επιτροπή | ||
Η γεωγραφική απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου περιοχών Natura 2000. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να εντοπίσει τις περιοχές Natura 2000 στο χάρτη, να τις αναζητήσεις καταχωρώντας ένα τοπωνύμιο, να αναζητήσει συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και πανίδας και να συλλέξει πληροφορίες για τις περιοχές αυτές. | ||
Eye on Earth - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Τo Eye on Earth είναι μια αμφίδρομη επικοινωνιακή πλατφόρμα για το περιβάλλον που συνδυάζει τις επιστημονικές πληροφορίες με τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα του αέρα και των υδάτων κολύμβησης στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης καθώς και να παρέχετε τις δικές σας διαπιστώσεις. | ||
Σύστημα Πληροφοριών για την Bιοποικιλότητα στην Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe - BISE) Ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκής Ένωση. Το BISE θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, θα τα συνδέει με τις σχετικές πολιτικές και τα περιβαλλοντικά κέντρα δεδομένων μαζί με εκτιμήσεις και συμπεράσματα ερευνών από διάφορες πηγές. | ||
Γεωπύλη INSPIRE | ||
Στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Υποδομή για τη Χωρική Πληροφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE), η γεωπύλη INSPIRE παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης χωρικών συνόλων δεδομένων και χωρικών υπηρεσιών δεδομένων και ανάλογα με τους περιορισμούς πρόσβασης που υφίστανται, την θέαση και τηλεφόρτωση χωρικών συνόλων δεδομένων των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η Οδηγία INSPIRE στοχεύει στο να καταστήσει διαθέσιμη την σχετική, εναρμονισμένη και ποιοτική γεωγραφική πληροφορία προκειμένου να υποστηρίξει τη διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και δραστηριοτήτων με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. |
Περιβαλλοντικά θέματα, δράσεις, εθελοντισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση, οικολογική δόμηση, αειφόρος ανάπτυξη, φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ, ενέργεια, θαλάσσιο περιβάλλον, ποιότητα αέρα, νερό, απόβλητα, ΜΚΟ.
Χρήσιμες Συνδέσεις
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου